År 2026 | |||
Januari | 26 | Styrelsemöte | |
Februari | 28 | Årsmöte | kl 13.30 |
Mars | 2 | Styrelsemöte | |
28 | Arbetsplikt | kl 10-12 | |
28 | Vattnet | öppnas | |
30 | Styrelsemöte | ||
April | v 14 | Sopkärl | öppnas |
27 | Styrelsemöte | ||
Maj | 9 | Arbetsplikt | kl 10-13 |
25 | Styrelsemöte | ||
Juni | 13 | Arbetsplikt | kl 10-12 |
29 | Styrelsemöte | ||
Juli | 27 | Styrelsemöte | reserv |
Augusti | 1 | Arbetsplikt | kl 10-12 |
24 | Styrelsemöte | ||
29 | Sommarmöte | kl 12.00 | |
September | 12 | Arbetsplikt | kl 10-13 |
28 | Styrelsemöte | ||
Oktober | 24 | Arbetsplikt | kl 10-12 |
26 | Styrelsemöte | ||
31 | Vatten & sopkärl | stängs | |
November | 23 | Styrelsemöte | |
År 2027 | |||
Januari | 25 | Styrelsemöte | |
Februari | 27 | Årsmöte | kl 13.30 |
Koloniföreningen Fredriksdal Östra
KOLONIFÖRENINGEN
FREDRIKSDAL ÖSTRA
HELSINGBORG